型 號(hào):LAWP雙桅升降平臺(tái)
規(guī) 格:200kg、250kg、300kg雙桅升
公司名稱:龍升雙桅升降平臺(tái)
保質(zhì)周期:12
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議
型號(hào)規(guī)格Model | LAWP6-2000 | LAWP8-2000 | LAWP10-2000 | LAWP12-2000 | |||
高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
工作高度 | mm | 7050 | 9050 | 11050 | 13050 | ||
本體高度 | mm | 1850 | 2050 | ||||
離地距離 | mm | 80 | |||||
額定載荷 | kg | 300 | 250 | 200 | |||
工作平面尺寸 | mm | 1200*600 | 1500*600 | ||||
撐腿展開尺寸 | mm | 1900*1800 | 2220*1950 | 2300*2600 | |||
電源 | 交流 | V | 220-240 | ||||
直流 | V | 24 | |||||
電池 | V/Ah | 2*12/75 | |||||
充電器 | V/A | 24/15 | |||||
舉升點(diǎn)機(jī) | 交流 | V/KW | 220/0.75-1.5 | ||||
直流 | V/KW | 24/2.5 | |||||
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1600 | 1800 | ||||
整機(jī)寬度 | mm | 850 | 900 | ||||
整機(jī)高度 | mm | 1800 | 2050 | ||||
整機(jī)重量 | 交流 | kg | 580 | 640 | 740 | 840 | |
直流 | kg | 620 | 680 | 780 | 880 |
雙桅升降平臺(tái)保質(zhì)12個(gè)月,保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品自身質(zhì)量問題免費(fèi)維修及更換配件,非質(zhì)量問題收費(fèi)維修.